品名 | 指标 | 城市 | 含税价(元/吨) | 价格属性 |
---|---|---|---|---|
动力煤 | Q5000V26S1.2-1.5 | 太原 | 560 | 车板价含税 |
动力煤 | Q6000V12S0.5 | 长治 | 575 | 车板价含税 |
动力煤 | Q5500V18S0.8 | 长治 | 630 | 车板价含税 |
动力煤 | Q5600V11S1.3 | 阳泉 | 540 | 坑口价不含税 |
动力煤 | Q5500V12S1 | 晋城 | 520 | 车板价含税 |
动力煤 | Q6000V25S1.5 | 临汾 | 540 | 车板价含税 |
动力煤 | Q5500V22-25S1 | 运城 | 530 | 车板价含税 |
动力煤 | Q5800V30S1.2 | 大同 | 530 | 坑口价含税 |
动力煤 | Q5500-6000V20S2 | 吕梁 | 630 | 坑口价含税 |
动力煤 | Q5000V12-14S1 | 忻州 | 450 | 坑口价不含税 |
喷吹煤 | Q6800-7000V14-17S0.4A9-10 | 屯留 | 920-960 | 车板价含税 |
喷吹煤 | Q6700-7000V12-14S0.4A10-11 | 潞城 | 950 | 车板价含税 |
喷吹煤 | Q6000-6300V14-17S0.5A12-13 | 长治 | 900-930 | 车板价含税 |
喷吹煤 | Q7200-7500V8S0.65A10-11 | 阳泉 | 950-980 | 车板价含税 |
喷吹煤 | Q6500-7000V7S0.65A11-12 | 阳泉 | 900 | 车板价含税 |
喷吹煤 | Q7100-7300V12S0.8A11-12 | 寿阳 | 930-960 | 车板价含税 |
无烟煤 | Q7000V6-7S1A9-10 | 阳泉 | 1100 | 车板价含税 |
无烟煤 | Q7000V6-7S1A9-10 | 阳泉 | 1180 | 车板价含税 |
无烟煤 | Q7000V7-9S1A9-12 | 阳泉 | 960 | 坑口价含税 |
无烟煤 | Q6500V6-7S0.8-1.2A9-12 | 阳泉 | 700 | 车板价含税 |
无烟煤 | Q7000V7-9S1A9-12 | 阳泉 | 1000 | 坑口价含税 |
无烟煤 | Q6200V7-9S1A14-16 | 阳泉 | 600 | 坑口价含税 |
无烟煤 | Q7000V6-8S0.3A10-18 | 沁水 | 1180 | 车板价含税 |
无烟煤 | Q7000V6-8S0.3A10-18 | 沁水 | 1130 | 车板价含税 |
无烟煤 | Q6000V7.3S0.3A12-18 | 沁水 | 720 | 车板价含税 |
无烟煤 | Q7000V6.4S0.29A12 | 沁水 | 1050 | 坑口价含税 |
无烟煤 | Q6900V6.8S0.28A13 | 沁水 | 990 | 坑口价含税 |
无烟煤 | Q6200V7.3S0.3A16 | 沁水 | 650 | 坑口价含税 |
无烟煤 | Q6800V7-9S0.5A14-18 | 晋城 | 1230 | 车板价含税 |
无烟煤 | Q6300V7-8S0.3A15-19 | 晋城 | 1150 | 车板价含税 |
无烟煤 | Q6000V6-7S0.5A15 | 晋城 | 630 | 坑口价含税 |
无烟煤 | Q6800V6S0.5A14 | 晋城 | 1070 | 坑口价含税 |
无烟煤 | Q6500V7-8S0.3A14 | 晋城 | 1020 | 坑口价含税 |
无烟煤 | Q6000V7-10S0.3V14-19 | 泽州 | 720 | 车板价含税 |
无烟煤 | Q5800-6000V6-9S0.5A14 | 泽州 | 970 | 坑口价含税 |
无烟煤 | Q5100-5500V6-9S1-2A20 | 泽州 | 550 | 坑口价含税 |
无烟煤 | Q4500-5200V6-9S2-3A20 | 泽州 | 460 | 坑口价含税 |
无烟煤 | Q5800V7-10S0.6A18-22 | 阳城 | 700 | 车板价含税 |
无烟煤 | Q7000V10-12S1.5A13 | 陵川 | 740 | 车板价含税 |
无烟煤 | Q7000V12S1.56A13 | 陵川 | 620 | 坑口价含税 |
无烟煤 | Q5100-5500V8-10S1-2A20 | 高平 | 570 | 坑口价含税 |
无烟煤 | Q6500-7000V8-10S0.5A14 | 高平 | 1030 | 坑口价含税 |
无烟煤 | Q6500-7000V8-10S0.5A14 | 高平 | 990 | 坑口价含税 |
焦煤 | G70V16-22S1.3A8 | 古交 | 1230 | 车板价含税 |
焦煤 | G85V21S0.5A9 | 柳林 | 1320 | 车板价含税 |
肥煤 | G90V33S1.8A9.5 | 运城 | 1010 | 坑口价不含税 |
1/3焦煤 | G75V30-35S0.5A8 | 宁武 | 1090 | 车板价含税 |
1/3焦煤 | G75-85V32-36S0.6A8 | 蒲县 | 1210-1230 | 车板价含税 |
肥煤 | G85V32-36S1.3A8 | 霍州 | 1170 | 车板价含税 |
焦煤 | G70V15-19S0.5A10 | 沁源 | 1290 | 车板价含税 |
肥煤 | G85V35S0.5A15 | 汾西 | 770 | 坑口价含税 |
瘦煤 | G5-15V12-18S1A10 | 太原 | 950 | 车板价含税 |
焦煤 | G75V27S1A9.5 | 运城 | 1350 | 出厂价含税 |
1/3焦煤 | G80V32-35S1A10 | 运城 | 850 | 坑口价不含税 |
1/3焦煤 |
A≤9.5V18G≥85S≤0.6 |
临汾 |
1100 |
出厂含税 |
主焦煤 |
A≤10.8V29-31G≥75S≤0.8 |
柳林 |
1260 |
出厂含税 |
1/3焦煤 |
A≤10V33G≥80S≤0.5 |
蒲县 |
1070 |
出厂含税 |
主焦煤 |
A≤11.5V8-23G≥75S≤0.8 |
离石 |
1170 |
出厂含税 |
主焦煤 |
A≤10V20-23G≥75S≤1.3 |
太原 |
1300 |
出厂含税 |
肥精煤 |
A≤10V24-28G≥85S≤1.3 |
太原 |
1310 |
出厂含税 |
主焦煤 |
A≤10V20-23G≥85S≤2.3 |
太原 |
950 |
出厂含税 |
瘦精煤 |
A9-9.5V14-16S0.3G48Y6 |
长治 |
1150 |
出厂含税 |
瘦精煤 |
A7.5-8.2V16-17S<0.5G>70Mt9.5-12Y11 |
长治 |
1250 |
出厂含税 |
肥精煤 |
A≤10V34G≥88S≤1.3 |
霍州 |
1140 |
出厂含税 |
主焦煤 |
A<10V23S1.2G85 |
介休 |
1100 |
车板含税 |
肥精煤 |
A≤12V28G≥88S≤0.42 |
介休 |
1180 |
出厂含税 |
品名 |
规格 |
矿区/产地 |
价格(元/吨) |
备注 |
动力煤 |
Q5500V35S0.5 |
神木 |
410-420 |
出厂含税 |
块煤 |
38块:Q6200V35S0.5 |
神木 |
560-580 |
出厂含税 |
动力煤 |
Q5800V32S0.4 |
黄陵 |
520-540 |
坑口含税 |
块煤 |
38块:Q6100V38S0.57 |
榆林 |
580-600 |
坑口含税 |
动力煤 |
Q:6000M<12S<0.6 |
榆林 |
480 |
坑口价含税 |
动力煤 |
Q:6200M<12A<13S<0.7 |
神木 |
490 |
坑口价含税 |
动力煤 |
Q:5800V<33A<6.2S<0.3M<11 |
神木 |
320 |
坑口价不含税 |
动力煤 |
Q:5500V<24S<1A<16 |
彬县 |
550 |
坑口价含税 |
动力煤 |
Q:5000V<25 A< 15 S<0.8 |
彬县 |
410 |
坑口价含税 |
动力煤 |
Q:5000V:25-25A<15S<0.4 |
韩城 |
440 |
车板价含税 |
烟煤喷吹煤 | Q>6000V30-35A<10S0.5HGI>60 | 神木 | 670 | 出厂价含税 |
瘦煤喷吹煤 | A10S0.5V<18H80MT10Q6500 | 韩城 | 990 | 出厂不含税 |
动力煤 | Q4500V28-35A20S<1Mt<15 | 铜川 | 430 | 出矿价含税 |
动力煤 | Q5300V28-35A15S<1Mt13 | 铜川 | 650 | 出矿价含税 |
块煤 | Q>6000V25-33A13S<1Mt11 | 铜川 | 750 | 出矿价含税 |
动力煤 | Q5100-5300V28-35A20S<1Mt<15 | 黄陵 | 605 | 出矿价含税 |
动力煤 | Q5500V28-35A20S<1Mt13 | 黄陵 | 570 | 出矿价含税 |
块煤 | Q>6000V27-33A15S<1Mt11 | 黄陵 | 710 | 出矿价含税 |
品名 |
规格 |
矿区/产地 |
价格(元/吨) |
价格类型 |
1/3焦煤 |
G72V38S0.8A8 |
枣庄 |
1100-1150 |
车板含税 |
气肥煤 |
G87V40S0.8A10Y29 |
济宁 |
1150 |
车板含税 |
气煤 |
G80V38S1A9 |
临沂 |
1015 |
车板含税 |
气煤 |
G72V39S0.6A10 |
泰安 |
1050 |
车板含税 |
动力煤 |
Q5800-6100V32S0.3 |
济宁 |
780 |
|
城市 | 品名 | 规格 | 产地 | 价格 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
包头 | 动力煤 | Q4800-4900V30S0.5 | 公积板 | - | |
包头 | 动力煤 | Q5000-5300S0.5V30 | 公积板 | - | |
包头 | 动力煤 | Q5300S<0.5V28-30 | 鄂尔多斯 | - | |
包头 | 动力煤 | Q5500S<0.5V30 | 包头 | - | |
呼和浩特 | 动力煤 | Q5000V19-23S0.6 | 呼和浩特 | - | |
呼和浩特 | 动力煤 | Q5000V30S0.5 | 呼和浩特 | - | |
呼和浩特 | 动力煤 | Q5500V28.32S0.41 | 呼和浩特 | - | |
呼和浩特 | 动力煤 | Q5500V28S0.5 | 托克托县 | - | |
呼和浩特 | 动力煤 | Q6100-6200V30S0.4 | 呼和浩特 | - | |
锡林浩特市 | 动力煤 | Q3000-3200S1.5-1.8V40 | 锡林浩特 | - | |
东胜市 | 动力煤 | Q5500V30S0.5 | 东胜 | - | |
霍林郭勒市 | 动力煤 | Q3200A12V45S<1 | 霍林郭勒 | - | |
霍林郭勒市 | 动力煤 | Q4000A7V45S0.8 | 霍林郭勒 | - | |
赤峰 | 动力煤 | Q3500V>40S<0.8 | 赤峰 | - | |
赤峰 | 动力煤 | Q4000V>40S<1 | 赤峰 | - | |
赤峰 | 动力煤 | Q4500A20V>37S0.8 | 赤峰 | - | |
乌海 | 炼焦煤 | G>90Y25A9.5V28-32S1.6 | 乌海 | - | |
乌海 | 炼焦煤 | G85S1A13Y16-17V28-32 | 乌海 | - | |
包头 | 炼焦煤 | G83Y17V24S0.6A10 | 萨拉齐 | - | |
内蒙古 | 动力煤 | Q4500S0.6V25 | 鄂尔多斯 | - | |
内蒙古 | 动力煤 | Q5000S1V30 | 准格尔旗 | - | |
内蒙古 | 动力煤 | Q5200S1V30 | 准格尔召镇 | - | |
内蒙古 | 动力煤 | Q5300S<0.5V28-30 | 鄂尔多斯 | - | |
内蒙古 | 动力煤 | Q5600S0.3V34 | 准格尔旗 | - | |
内蒙古 | 动力煤 | Q6000S<0.5V28-30 | 准格尔旗 | - | |
乌海 | 动力煤 | Q5300S1.5V28-32 | 乌海 | - | |
乌海 | 动力煤 | Q5500S1V30 | 乌海 | - | |
内蒙古 | 动力煤 | Q3700V40A15S0.5 | 满洲里 | - | |
内蒙古 | 动力煤 | Q3800S0.32V40、41A13 | 呼伦贝尔 | ↓30 | |
内蒙古 | 动力煤 | Q4200V45A10S0.8 | 呼伦贝尔 | - | |
内蒙古 | 动力煤 | Q4500S0.6V25 | 鄂尔多斯 | - | |
内蒙古 | 动力煤 | Q4500V42-45A19S0.7 | 牙克石 | - | |
内蒙古 | 动力煤 | Q5000S1V30 | 准格尔旗 | - | |
内蒙古 | 动力煤 | Q5200S1V30 | 准格尔召镇 | - |
城市 | 品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
郑州 | 无烟煤 | Q4800S0.69V6 | 巩义大峪沟 | - | |
郑州 | 无烟煤 | Q4800S2A26V6 | 巩义大峪沟 | - | |
安阳 | 无烟煤 | Q>6000V6S0.4A11-12 | 安阳 | - | |
焦作市 | 无烟煤 | V<7Q>6800S<0.5 | 焦作 | - | |
焦作市 | 无烟煤 | V<7Q>7000S<0.5(20-40mm) | 焦作 | - | |
焦作市 | 无烟煤 | V<7Q>7000S<0.5(25-80mm) | 焦作 | - | |
焦作市 | 无烟煤 | V<7Q>7000S<0.5(40-80mm) | 焦作 | - | |
焦作市 | 无烟煤 | V<7Q5500S<0.8 | 焦作 | - | |
安阳 | 炼焦煤 | Q5500V20A25S0.3G80 | 安阳 | - | |
鹤壁市 | 喷吹煤 | V12Q>6800A11.5S<0.5H50 | 鹤壁 | - | |
安阳 | 喷吹煤 | A12V12S0.6H50 | 安阳 | - | |
河南 | 喷吹煤 | A<11V<10S<0.5H45-80 | 永城 | - | |
河南 | 喷吹煤 | A≤10-14V8-10S≤0.5H50 | 永城 | - | |
鹤壁市 | 炼焦煤 | V14-18A<10S<0.4G30-45Y6 | 鹤壁 | - | |
郑州 | 动力煤 | Q>4800V9-15S<0.5 | 郑州 | - | |
郑州 | 动力煤 | Q>5000V9-15S<0.5 | 郑州 | - | |
许昌市 | 动力煤 | Q4200S0.6V15 | 禹州 | - | |
许昌市 | 动力煤 | Q5500S0.6V15 | 禹州 | - |
煤种 |
规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 是否含税 |
焦煤 | A10V22S0.8G>75Y18-22 | 河北 | 1640 | 到厂价 | 含税 |
瘦煤 | A10S≤0.5V16G>35 | 山西 | 1300 | 到厂价 | 含税 |
肥煤 | A10V27S1.5G>80Y20 | 山西 | 1000 | 到厂价 | 含税 |
1/3焦煤 | A8~9V36~37S0.8G75~80 | 山东 | 1100 | 到厂价 | 含税 |
焦煤 | A10V<26S0.7G>80Y>17 | 蒙古国 | 1500 | 到厂价 | 含税 |
瘦煤 | A10S≤0.5V16G>35 | 山西 | 1380 | 到厂价 | 含税 |
肥煤 | A<10.5s1.5v<32g>90Y>20 | 河北 | 1400 | 到厂价 | 含税 |
1/3焦煤 | A10V<35s<1g80y16<> | 内蒙 | 1500 | 到厂价 | 含税 |
弱粘煤 | G10-15S0.6A6V33 | 山西 | 980 | 到厂价 | 不含税 |
焦煤 | A9V26S0.6G75Y15 | 河北 | 1520 | 到厂价 | 含税 |
洗沫煤 | Q:5000V:28~32S:0.5 | 河北 | 565 | 车板价 | 含税 |
洗沫煤 | Q:4500V:28~32S:0.5 | 河北 | 430 | 出厂价 | 含税 |
动力煤 | Q:5000S<1V:28~32 | -- | 500 | 出厂价 | 含税 |
洗沫煤 | Q:5000S<1V:28~32 | -- | 610 | 出厂价 | 含税 |
洗沫煤 | Q:4500S<1V:28~32 | -- | 550 | 出厂价 | 含税 |
烟煤喷吹煤 | A:9V:34Q:6700HGI>60 | 内蒙 | 780 | 到厂价 | 含税 |
无烟喷吹煤 | A:12V:10Q:7100HGI>60 | 山西 | 1180 | 到厂价 | 含税 |
无烟喷吹煤 | A:10V:10Q:7000GHI>60 | 山西 | 1110-1140 | 到厂价 | 含税 |
城市 | 品名 | 规格 | 产地 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
鸡西市 | 动力煤 | Q:4500,M<12 | 鸡西 | 500 | - |
鸡西市 | 动力煤 | Q:5000-5200,M<12 | 鸡西 | 620 | - |
鹤岗市 | 动力煤 | Q:4500 | 鹤岗 | 500 | - |
鹤岗市 | 动力煤 | Q:5000-5200 | 鹤岗 | 620 | - |
鸡西市 | 炼焦煤 | A:9.51-10,V:25.5-26.5,G:65-88 | 鸡西 | 1570 | - |
鸡西市 | 炼焦煤 | A9.01-9.5V:31-35,G:65-80 | 鸡西 | 1260 | - |
鸡西市 | 炼焦煤 | A9.51-10,V28.5-29.5,Y>25,G85-98,S<0.4 | 鸡西 | 1630 | - |
鹤岗市 | 炼焦煤 | A8.51-9G65-95V28-37S<0.2 | 鹤岗 | 1260 | - |
七台河市 | 炼焦煤 | A:8.51-10V28-35G80-90S<0.3 | 七台河 | 1260 | - |
七台河市 | 炼焦煤 | A:9.51-10V:21-28G65-75S<0.4 | 七台河 | 1570 | - |
七台河市 | 炼焦煤 | A9.51-10,V26-31,Y>25,G85-98,S<0.3 | 七台河 | 1630 | - |