品名 | 指标 | 城市 | 含税价(元/吨) | 价格属性 |
---|---|---|---|---|
动力煤 | Q5000V26S1.2-1.5 | 太原 | 560 | 车板价含税 |
动力煤 | Q6000V12S0.5 | 长治 | 575 | 车板价含税 |
动力煤 | Q5500V18S0.8 | 长治 | 630 | 车板价含税 |
动力煤 | Q5600V11S1.3 | 阳泉 | 540 | 坑口价不含税 |
动力煤 | Q5500V12S1 | 晋城 | 520 | 车板价含税 |
动力煤 | Q6000V25S1.5 | 临汾 | 540 | 车板价含税 |
动力煤 | Q5500V22-25S1 | 运城 | 530 | 车板价含税 |
动力煤 | Q5800V30S1.2 | 大同 | 530 | 坑口价含税 |
动力煤 | Q5500-6000V20S2 | 吕梁 | 630 | 坑口价含税 |
动力煤 | Q5000V12-14S1 | 忻州 | 450 | 坑口价不含税 |
喷吹煤 | Q6800-7000V14-17S0.4A9-10 | 屯留 | 920-960 | 车板价含税 |
喷吹煤 | Q6700-7000V12-14S0.4A10-11 | 潞城 | 950 | 车板价含税 |
喷吹煤 | Q6000-6300V14-17S0.5A12-13 | 长治 | 900-930 | 车板价含税 |
喷吹煤 | Q7200-7500V8S0.65A10-11 | 阳泉 | 950-980 | 车板价含税 |
喷吹煤 | Q6500-7000V7S0.65A11-12 | 阳泉 | 900 | 车板价含税 |
喷吹煤 | Q7100-7300V12S0.8A11-12 | 寿阳 | 930-960 | 车板价含税 |
无烟煤 | Q7000V6-7S1A9-10 | 阳泉 | 1100 | 车板价含税 |
无烟煤 | Q7000V6-7S1A9-10 | 阳泉 | 1180 | 车板价含税 |
无烟煤 | Q7000V7-9S1A9-12 | 阳泉 | 960 | 坑口价含税 |
无烟煤 | Q6500V6-7S0.8-1.2A9-12 | 阳泉 | 700 | 车板价含税 |
无烟煤 | Q7000V7-9S1A9-12 | 阳泉 | 1000 | 坑口价含税 |
无烟煤 | Q6200V7-9S1A14-16 | 阳泉 | 600 | 坑口价含税 |
无烟煤 | Q7000V6-8S0.3A10-18 | 沁水 | 1180 | 车板价含税 |
无烟煤 | Q7000V6-8S0.3A10-18 | 沁水 | 1130 | 车板价含税 |
无烟煤 | Q6000V7.3S0.3A12-18 | 沁水 | 720 | 车板价含税 |
无烟煤 | Q7000V6.4S0.29A12 | 沁水 | 1050 | 坑口价含税 |
无烟煤 | Q6900V6.8S0.28A13 | 沁水 | 990 | 坑口价含税 |
无烟煤 | Q6200V7.3S0.3A16 | 沁水 | 650 | 坑口价含税 |
无烟煤 | Q6800V7-9S0.5A14-18 | 晋城 | 1230 | 车板价含税 |
无烟煤 | Q6300V7-8S0.3A15-19 | 晋城 | 1150 | 车板价含税 |
无烟煤 | Q6000V6-7S0.5A15 | 晋城 | 630 | 坑口价含税 |
无烟煤 | Q6800V6S0.5A14 | 晋城 | 1070 | 坑口价含税 |
无烟煤 | Q6500V7-8S0.3A14 | 晋城 | 1020 | 坑口价含税 |
无烟煤 | Q6000V7-10S0.3V14-19 | 泽州 | 720 | 车板价含税 |
无烟煤 | Q5800-6000V6-9S0.5A14 | 泽州 | 970 | 坑口价含税 |
无烟煤 | Q5100-5500V6-9S1-2A20 | 泽州 | 550 | 坑口价含税 |
无烟煤 | Q4500-5200V6-9S2-3A20 | 泽州 | 460 | 坑口价含税 |
无烟煤 | Q5800V7-10S0.6A18-22 | 阳城 | 700 | 车板价含税 |
无烟煤 | Q7000V10-12S1.5A13 | 陵川 | 740 | 车板价含税 |
无烟煤 | Q7000V12S1.56A13 | 陵川 | 620 | 坑口价含税 |
无烟煤 | Q5100-5500V8-10S1-2A20 | 高平 | 570 | 坑口价含税 |
无烟煤 | Q6500-7000V8-10S0.5A14 | 高平 | 1030 | 坑口价含税 |
无烟煤 | Q6500-7000V8-10S0.5A14 | 高平 | 990 | 坑口价含税 |
焦煤 | G70V16-22S1.3A8 | 古交 | 1230 | 车板价含税 |
焦煤 | G85V21S0.5A9 | 柳林 | 1320 | 车板价含税 |
肥煤 | G90V33S1.8A9.5 | 运城 | 1010 | 坑口价不含税 |
1/3焦煤 | G75V30-35S0.5A8 | 宁武 | 1090 | 车板价含税 |
1/3焦煤 | G75-85V32-36S0.6A8 | 蒲县 | 1210-1230 | 车板价含税 |
肥煤 | G85V32-36S1.3A8 | 霍州 | 1170 | 车板价含税 |
焦煤 | G70V15-19S0.5A10 | 沁源 | 1290 | 车板价含税 |
肥煤 | G85V35S0.5A15 | 汾西 | 770 | 坑口价含税 |
瘦煤 | G5-15V12-18S1A10 | 太原 | 950 | 车板价含税 |
焦煤 | G75V27S1A9.5 | 运城 | 1350 | 出厂价含税 |
1/3焦煤 | G80V32-35S1A10 | 运城 | 850 | 坑口价不含税 |
1/3焦煤 |
A≤9.5V18G≥85S≤0.6 |
临汾 |
1100 |
出厂含税 |
主焦煤 |
A≤10.8V29-31G≥75S≤0.8 |
柳林 |
1260 |
出厂含税 |
1/3焦煤 |
A≤10V33G≥80S≤0.5 |
蒲县 |
1070 |
出厂含税 |
主焦煤 |
A≤11.5V8-23G≥75S≤0.8 |
离石 |
1170 |
出厂含税 |
主焦煤 |
A≤10V20-23G≥75S≤1.3 |
太原 |
1300 |
出厂含税 |
肥精煤 |
A≤10V24-28G≥85S≤1.3 |
太原 |
1310 |
出厂含税 |
主焦煤 |
A≤10V20-23G≥85S≤2.3 |
太原 |
950 |
出厂含税 |
瘦精煤 |
A9-9.5V14-16S0.3G48Y6 |
长治 |
1150 |
出厂含税 |
瘦精煤 |
A7.5-8.2V16-17S<0.5G>70Mt9.5-12Y11 |
长治 |
1250 |
出厂含税 |
肥精煤 |
A≤10V34G≥88S≤1.3 |
霍州 |
1140 |
出厂含税 |
主焦煤 |
A<10V23S1.2G85 |
介休 |
1100 |
车板含税 |
肥精煤 |
A≤12V28G≥88S≤0.42 |
介休 |
1180 |
出厂含税 |
主焦煤 |
A10.5S1V27G80Y14 |
灵石 |
1100 |
车板含税 |
肥煤 |
A10.5S1.8V27G85Y25 |
灵石 |
1100 |
车板含税 |
动力煤 |
Q:5500V:12A:12S:0.5 |
长治 |
520 |
车板含税 |
动力煤 |
Q:5800V:30S:1.2 |
大同 |
530 |
车板含税 |
动力煤 |
Q:5500S<1.2V:32 |
大同南郊 |
515 |
车板含税 |
动力煤 |
Q:5000S<1V:25 |
临汾 |
420 |
车板含税 |
动力煤 |
Q:5200V:25S:1.2 |
朔州 |
460 |
车板含税 |
动力煤 |
Q:4800S<1.2V:25 |
朔州 |
370 |
车板含税 |