| 品名 | 指标 | 城市 | 含税价(元/吨) | 价格属性 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 动力煤 | Q5000V26S1.2-1.5 | 太原 | 540 | 车板价 | 含税 |
| 动力煤 | Q6000V12S0.5 | 长治 | 600 | 车板价 | 含税 |
| 动力煤 | Q5500V18S0.8 | 长治 | 640 | 车板价 | 含税 |
| 动力煤 | Q5600V11S1.3 | 阳泉 | 540 | 坑口价 | 不含税 |
| 动力煤 | Q5500V12S1 | 晋城 | 520 | 车板价 | 含税 |
| 动力煤 | Q6000V25S1.5 | 临汾 | 540 | 车板价 | 含税 |
| 动力煤 | Q5500V22-25S1 | 运城 | 530 | 车板价 | 含税 |
| 动力煤 | Q5800V30S1.2 | 大同 | 530 | 坑口价 | 含税 |
| 动力煤 | Q5500-6000V20S2 | 吕梁 | 630 | 坑口价 | 含税 |
| 动力煤 | Q5000V12-14S1 | 忻州 | 450 | 坑口价 | 不含税 |
| 焦煤 | G70V16-22S1.3A8 | 古交 | 1230 | 车板价 | 含税 |
| 焦煤 | G85V21S0.5A9 | 柳林 | 1360 | 车板价 | 含税 |
| 肥煤 | G90V33S1.8A9.5 | 运城 | 1010 | 坑口价 | 不含税 |
| 1/3焦煤 | G75V30-35S0.5A8 | 宁武 | 车板价 | 含税 | |
| 1/3焦煤 | G75-85V32-36S0.6A8 | 蒲县 | 1260-1280 | 车板价 | 含税 |
| 肥煤 | G85V32-36S1.3A8 | 霍州 | 1200 | 车板价 | 含税 |
| 焦煤 | G70V15-19S0.5A10 | 沁源 | 1290 | 车板价 | 含税 |
| 肥煤 | G85V35S0.5A15 | 汾西 | 800 | 坑口价 | 含税 |
| 瘦煤 | G5-15V12-18S1A10 | 太原 | 950 | 车板价 | 含税 |
| 焦煤 | G75V27S1A9.5 | 运城 | 1400 | 出厂价 | 含税 |
| 1/3焦煤 | G80V32-35S1A10 | 运城 | 880 | 坑口价 | 不含税 |
| 喷吹煤 | Q6800-7000V14-17S0.4A9-10 | 屯留 | 920-960 | 车板价 | 含税 |
| 喷吹煤 | Q6700-7000V12-14S0.4A10-11 | 潞城 | 950 | 车板价 | 含税 |
| 喷吹煤 | Q6000-6300V14-17S0.5A12-13 | 长治 | 900-930 | 车板价 | 含税 |
| 喷吹煤 | Q7200-7500V8S0.65A10-11 | 阳泉 | 1030-1060 | 车板价 | 含税 |
| 喷吹煤 | Q6500-7000V7S0.65A11-12 | 阳泉 | 980 | 车板价 | 含税 |
| 喷吹煤 | Q7100-7300V12S0.8A11-12 | 寿阳 | 930-960 | 车板价 | 含税 |
| 无烟煤 | Q7000V6-7S1A9-10 | 阳泉 | 1100-1120 | 车板价 | 含税 |
| 无烟煤 | Q7000V6-7S1A9-10 | 阳泉 | 1180-1210 | 车板价 | 含税 |
| 无烟煤 | Q7000V7-9S1A9-12 | 阳泉 | 960-990 | 坑口价 | 含税 |
| 无烟煤 | Q6500V6-7S0.8-1.2A9-12 | 阳泉 | 700 | 车板价 | 含税 |
| 无烟煤 | Q7000V7-9S1A9-12 | 阳泉 | 1000-1030 | 坑口价 | 含税 |
| 无烟煤 | Q6200V7-9S1A14-16 | 阳泉 | 600 | 坑口价 | 含税 |
| 无烟煤 | Q7000V6-8S0.3A10-18 | 沁水 | 1180-1210 | 车板价 | 含税 |
| 无烟煤 | Q7000V6-8S0.3A10-18 | 沁水 | 1130-1150 | 车板价 | 含税 |
| 无烟煤 | Q6000V7.3S0.3A12-18 | 沁水 | 720 | 车板价 | 含税 |
| 无烟煤 | Q7000V6.4S0.29A12 | 沁水 | 1050-1070 | 坑口价 | 含税 |
| 无烟煤 | Q6900V6.8S0.28A13 | 沁水 | 990 | 坑口价 | 含税 |
| 无烟煤 | Q6200V7.3S0.3A16 | 沁水 | 650-670 | 坑口价 | 含税 |
| 无烟煤 | Q6800V7-9S0.5A14-18 | 晋城 | 1230-1250 | 车板价 | 含税 |
| 无烟煤 | Q6300V7-8S0.3A15-19 | 晋城 | 1150-1200 | 车板价 | 含税 |
| 无烟煤 | Q6000V6-7S0.5A15 | 晋城 | 630 | 坑口价 | 含税 |
| 无烟煤 | Q6800V6S0.5A14 | 晋城 | 1070 | 坑口价 | 含税 |
| 无烟煤 | Q6500V7-8S0.3A14 | 晋城 | 1020 | 坑口价 | 含税 |
| 无烟煤 | Q6000V7-10S0.3V14-19 | 泽州 | 720 | 车板价 | 含税 |
| 无烟煤 | Q5800-6000V6-9S0.5A14 | 泽州 | 970 | 坑口价 | 含税 |
| 无烟煤 | Q5100-5500V6-9S1-2A20 | 泽州 | 550 | 坑口价 | 含税 |
| 无烟煤 | Q4500-5200V6-9S2-3A20 | 泽州 | 460 | 坑口价 | 含税 |
| 无烟煤 | Q5800V7-10S0.6A18-22 | 阳城 | 700 | 车板价 | 含税 |
| 无烟煤 | Q7000V10-12S1.5A13 | 陵川 | 740-770 | 车板价 | 含税 |
| 无烟煤 | Q7000V12S1.56A13 | 陵川 | 620-640 | 坑口价 | 含税 |
| 无烟煤 | Q5100-5500V8-10S1-2A20 | 高平 | 570 | 坑口价 | 含税 |
| 无烟煤 | Q6500-7000V8-10S0.5A14 | 高平 | 1030-1050 | 坑口价 | 含税 |
| 无烟煤 | Q6500-7000V8-10S0.5A14 | 高平 | 990 | 坑口价 | 含税 |
|
动力煤 |
Q5500 |
长治 |
520 |
车板含税 |
|
|
动力煤 |
Q5800 |
大同 |
530 |
车板含税 |
|
|
动力煤 |
Q5500 |
大同 |
515 |
车板含税 |
|
|
动力煤 |
Q5000 |
临汾 |
420 |
车板含税 |
|
|
动力煤 |
Q5200 |
朔州 |
460 |
车板含税 |
|
|
动力煤 |
Q4800 |
朔州 |
370 |
车板含税 |
