品名 | 指标 | 城市 | 含税价(元/吨) | 价格属性 | 票/税 |
---|---|---|---|---|---|
喷吹煤 | Q6000V10S0.8A11 | 石家庄 | 950 | 出厂价 | 含税 |
喷吹煤 | Q6000V12.5S0.3A11 | 邯郸 | 880 | 车板价 | 含税 |
焦煤 | G80V23-25S1A10Y20 | 唐山 | 1345 | 出厂价 | 含税 |
1/3焦煤 | G86V36.2S0.4A10Y19.5 | 邢台 | 1150 | 车板价 | 含税 |
焦煤 | G85V18-23S0.8A10Y24 | 邢台 | 1280 | 出厂价 | 含税 |
焦煤 | G85V25.7S0.7A10Y23 | 邯郸 | 1230-1280 | 出厂价 | 含税 |
肥煤 | G93V29.7S0.6A10Y30 | 邯郸 | 1265 | 出厂价 | 含税 |
肥煤 | G85V28.2S0.7-1A10Y26 | 唐山 | 1200-1250 | 车板价 | 含税 |
1/3焦煤 | G80-90V29-32S1A10Y23 | 唐山 | 1185 | 出厂价 | 含税 |
焦煤 | G83V28S0.9A10Y18 | 石家庄 | 1280 | 出厂价 | 含税 |
炼焦煤 | A10V25 | 唐山 | 1550 | 含税到厂价 | |
喷吹煤 | A:11 V:9 S:0.5 | 邯郸 | 1250 | 车板含税价 | |
喷吹煤 | A12M10Q7100 | 山西 | 1085 | 到厂含税价 | |
肥煤 |
唐山 |
1075 |
出厂不含税 |
||
主焦煤 |
唐山 |
1120 |
出厂不含税 |
||
1/3焦煤 |
唐山 |
1020 |
出厂不含税 |
||
1/3焦煤 |
邢台 |
1113 |
出厂含税 |
||
主焦精 |
邯郸 |
1200 |
出厂含税 |
||
肥精煤 |
邯郸 |
1260 |
出厂含税 |
||
品名 |
城市 |
价格 |
价格属性 |
备注 | |
喷吹烟煤 |
井陉 |
750 |
出厂不含税 |
- | |
喷吹烟煤 |
井陉 |
775 |
到厂含税 |
到唐山 | |
喷吹烟煤 |
井陉 |
1080 |
到厂含税 |
到唐山 |