品名 | 指标 | 城市 | 含税价(元/吨) | 价格属性 | 票/税 |
---|---|---|---|---|---|
动力煤 | Q5800-6100V32S0.3 | 济宁 | 720 | 出厂价 | 含税 |
1/3焦煤 | G72V38S0.8A8 | 枣庄 | 1070-1090 | 车板价 | 含税 |
气煤 | G80V38S1A9 | 临沂 | 1000-1020 | 车板价 | 含税 |
气煤 | G72V39S0.6A10 | 泰安 | 980-1010 | 车板价 | 含税 |
气肥煤 | G87V40S0.8A10Y29 | 济宁 | 1050-1070 | 车板价 | 含税 |
动力煤 |
Q>5000 V26A14S1 |
临沂 |
630 |
车板,含税 |
混煤 |
动力煤 |
Q>5000V26A11S0.6 |
兖州 |
700 |
车板,含税 |
混煤 |
动力煤 |
Q>4800V24A10S0.6 |
枣庄 |
600 |
车板,含税 |
洗混煤 |