| 城市 | 品名 | 规格(mm) | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 榆林 | 动力煤 | Q5500V30-38A10S0.5Mt13 | 榆林 | 230 | |
| 榆林 | 动力煤 | Q6000V30-37A10S0.5Mt12 | 榆林 | 340 | |
| 榆林 | 块煤 | Q6300V28-35A10S0.5Mt11 | 榆林 | 410 | 三八块 |
| 西安 | 混煤 | Q5500-5800V28-35A<13S<0.5Mt<13 | 彬县 | 530 | Q5600 |
| 西安 | 混煤 | Q>5600V28-35A<15S<1Mt<13 | 黄陵 | 550 | |
| 西安 | 混煤 | Q>5800V30-37A<13S<0.5Mt<13 | 神木 | 570 | |
| 西安 | 块煤 | Q5600-5800V28-35A<13S<0.5Mt<13 | 彬县 | 570 | 三八块 |
| 西安 | 块煤 | Q>6200V30-37A<13S<0.5Mt<13 | 神木 | 710 | 三八块 |
| 武威 | 1/2中粘煤 | A<10V28-35S0.3-0.5G40 | 武威 | 420 | 累计降幅 |
| 武威 | 气煤 | A16-17V34-38S0.3G70 | 武威 | 390 | |
| 渭南 | 动力煤 | Q5000V25-35A<20S<1Mt<15 | 渭南 | 327 | 陕煤二矿 Q≥4800贫瘦混煤 |
| 渭南 | 动力煤 | Q5500V25-30A15S<1Mt13 | 渭南 | 0 | |
| 渭南 | 块煤 | Q>6000V20-30A15S0.5Mt11 | 渭南 | 0 | |
| 黄陵 | 混煤 | Q>4300V28-35A<15S<1Mt<13 | 黄陵 | 350 | Q4800 陕煤建庄矿 |
| 黄陵 | 混煤 | Q>4800V28-35A<15S<1Mt<13 | 黄陵 | 350 | 陕煤建新矿 |
| 黄陵 | 混煤 | Q>5600V28-35A<15S<1Mt<13 | 黄陵 | 440 | Q5500 陕煤2号矿 |
| 黄陵 | 精煤 | Q>6500V28-35A<15S<1Mt<13 | 黄陵 | 710 | 陕煤2号矿 |
| 黄陵 | 块煤 | Q>5500V28-35A<15S<1Mt<13 | 黄陵 | 540 | 38块 陕煤建庄矿 |
| 黄陵 | 优混 | Q>5500V28-35A<15S<1Mt<13 | 黄陵 | 440 | 陕煤建庄矿 |
| 韩城 | 瘦煤喷吹煤 | A10S0.5V<18H80MT10Q6500 | 韩城 | 770 | V12-16 A11 陕煤桑树坪矿 |
| 韩城 | 焦煤 | G>70V28-32A8S<0.7 | 韩城 | 0 | 停产 |
| 韩城 | 瘦煤 | G>30V16-18A10S<0.7 | 韩城 | 890 | 精煤 陕煤下峪口矿 |
| 神木 | 混煤 | Q>5200V30-37A<13S<0.5Mt<13 | 神木 | 240 | Q5300 陕煤柠条塔矿 |
| 神木 | 混煤 | Q>5800V30-37A<13S<0.5Mt<13 | 神木 | 580 | 陕煤红柳林矿 |
| 神木 | 块煤 | Q>6200V30-37A<13S<0.5Mt<13 | 神木 | 350 | Q6400 三八块 红岩矿 |
| 神木 | 原煤 | Q>4500V30-37A<13S<0.5Mt<13 | 神木 | 180 | 陕煤张家峁矿 |
| 神木 | 原煤 | Q>5000V30-37A<13S<0.5Mt<13 | 神木 | 230 | Q5100 陕煤韩家湾矿 |
| 神木 | 原煤 | Q>5800V30-37A<13S<0.5Mt<13 | 神木 | 300 | 陕煤红柳林矿 |
