| 地区 | 品种 | 煤炭质量 | 价格 (元/吨) |
备注 | ||||
| 灰分 | 挥发分 | 硫分 | 发热量 | 粘结指数 | ||||
| (%) | (%) | (%) | (kcal/kg) | (G) | ||||
| 鹤岗 | 动力煤 | 4500 | 500 | 车板价 | ||||
| 鹤岗 | 动力煤 | 5000-5200 | 620 | 车板价 | ||||
| 鹤岗 | 1/3焦煤 | 8.51-9 | 28-37 | <0.2 | 65-95 | 1260 | 车板价 | |
| 鸡西 | 肥煤 | 9.51-10 | 28.5- | <0.4 | 85-98 | 1630 | 车板价 | |
| 鸡西 | 1/3焦煤 | 9.01- | 31-35 | 65-80 | 1260 | 车板价 | ||
| 鸡西 | 焦煤 | 9.51-10 | 25.5- | 65-88 | 1570 | 车板价 | ||
| 七台河 | 焦煤 | 9.51-10 | 21-28 | <0.4 | 65-75 | 1570 | 车板价 | |
| 七台河 | 1/3焦煤 | 8.51-10 | 28-35 | <0.3 | 80-90 | 1260 | 车板价 | |
| 七台河 | 肥煤 | 9.51-10 | 26-31 | <0.3 | 85-98 | 1630 | 车板价 | |
| 双鸭山 | 动力煤 | 4500 | 500 | 坑口价 | ||||
