内蒙古太西煤集团兴泰煤化有限责任公司
突发环境事件应急资源调查报告
(第四部分)
内蒙古太西煤集团兴泰煤化有限责任公司
编制时间:二〇二一年一月
目 录
3.2 环境应急资源匹配情况.................................................................................. 3
3.2.1 环境应急人力资源............................................................................... 3
3.2.2 环境应急设施装备............................................................................... 4
3.2.3 环境应急专项经费............................................................................... 4
突发性环境污染事件是威胁人类健康、破坏生态环境的重要因素,其危害制约着生态平衡及经济、社会的发展。迫切需要我们做好突发性环境污染事件的预防,提高对突发性环境污染事故处置的应急能力。应急资源是突发环境事件应急处置的基础。
目前大部分企业自身应急资源不足应对各类突发环境事件,若不开展应急资源调查,则无法对应急人力、财力、装备进行科学地调配和引进。开展环境应急资源调查,收集和掌握本地区、本企业第一时间可以调用的环境应急资源状况,建立健全重点环境应急资源信息库,加强环境应急资源储备管理,促进环境应急预案质量和环境应急能力提升。因此依据《环境应急资源调查指南(试行)》(环办应急〔2019〕17号)和《应急保障重点物资分类目录(2015年)》(发改办运行〔2015〕825号)编制了本环境应急资源调查报告。
本企业位于阿拉善左旗宗别立镇,附近主要为一些居民居住区和商业区。本企业可能发生的突发环境事件情景主要是煤焦油泄漏事故导致污染区域大气环境。以上突发环境事件除了造成环境污外,还有可能影响本单位员工和周围居民的身体健康。为此本企业成立了以总指挥黄朝军为组长的应急资源调查组展开了调查。
工作内容 | 进度 安排 | |
一、调查启动 | 本企业2020年11月成立了以第三方咨询单位为辅,本企业为主的应急预案编制小组。为本单位突发环境事件处置、应急救援、应急资源调查工作提供了有力的技术支持和专业指导。应急资源调查随着编制小组的成立而正式启动,由信息联络组人员兼职应急资源调查组。 | 2020年11月29日 |
二、调查动员与培训 | 为了环境应急资源调查能有序开展,让各相关责任人重视环境应急资源调查工作,切实提升调查实效,由总指挥组织参与调查,全体开展了调查动员会。会议开展期间,向大家详细讲解了《环境应急资源调查指南(试行)》(环办应急【2019】17号),重点强调了此次应急资源的调查内容。发生或可能发生突发环境事件时,第一时间可以调用的环境应急资源情况(附近居民、单位、环境监测机构、消防大队、应急资金等),包括可以直接使用或可以协调使用的环境应急资源,并对环境应急资源的管理、维护、获得方式与保存时限等进行调查。环境应急资源来源广泛,在应急现场常常会结合实际将普通物品直接或简单改造用于现场处置。总指挥对调查工作进行分工,明确各自的职责。 | 2020年12月6日 |
三、数据采集 | 将应急调查组成员分为两组,分别按照调查方案调查单位附近的居民、附近单位、环境监测机构、消防等。采取填表调查、电话调查、入户访问、网络调查等相结合的方式收集有关信息,填写调查表格。 | 2020年12月7日至2021年1月3日 |
四、调查信息分析 | 汇总收集到的信息,通过逻辑分析、人员访谈、现场抽查等方式,查验数据的完备性、真实性、有效性,分析应急资源调动的实际操作性,模拟调动路线,比较应急资源的到场时间,重点环境应急资源应进行现场勘查,筛选最优方案。 | 2021年1月3日至1月7日 |
五、调查报告编制 | 按照《环境应急资源调查指南(试行)》(环办应急【2019】17号)附录C编制调查报告,调查报告一般包括调查概要、调查过程及数据核实、调查结果与结论,并附以环境应急资源信息清单、分布图、调配流程及调查方案等必要的文件。 | 2021年1月7日至1月15日 |
对照《企业突发环境事件等级分级方法》附录A,本企业所涉及到的煤焦油属于涉气环境风险物质。
本企业所涉及到的煤焦油属于涉气环境风险物质。
本企业同时涉及突发大气和水环境事件风险的企业,风险等级表示为“较大-大气+较大-水]”。
人力资源的合理配置是突发环境事件应急管理体系的重要环节之在“人、财、物”三大资源中,人力资源居于首位。本报告从人员配置、培训、应急演练等方面评价人力资源配置现状,为企业合理引进人才提供参考依据。
(1)内部应急人力资源
经调查企业现有应急岗位人员28人,在应急组织中它们分别承担着应急指挥、抢险救援、后勤保障、警戒疏散、信息联络、技术保障等任务,企业现有应急救援队伍见附件。
(2)外部救援人力资源
当发生突发环境事件时,根据事故发展的情况,必要时应及时向消防单位、邻近单位或政府有关部门联络,请求援助,以便将事故造成的危害降至最低。政府部门及周边单位分布及联系电话如附件所示。
应急装备是突发环境事件应急救援的重要物质保障,也是保证应急队伍有效开展工作的基础。我国应急管理工作已从初期强调编制应急预案,逐步注重做好应急资源配置、早期预警能力建设等方面应急准备工作。本次调查不仅包括企业内部应急资源调查,还包括外部应急资源调查,摸清周边可依托的应急资源储备情况,有利于构建应急装备动态数据库,建立区域突发环境事件应急装备紧急调度机制,做到应急装备资源共享,使有限的资源在应急处置中能够充分发挥作用。
企业内部应急装备调查,可查明企业自身应急处置设备及个人防护设备方面存在不足,在后续工作中进行优先配置,确实做到“有备无患”,企业现有的应急物资及装备见附件。
应急救援经费保障是在突发环境事件发生时迅速开展应急工作的前提保障,没有可靠的资金渠道和充足的应急救援经费,就无法保证有效开展应急救援工作和维护应急管理体系正常运转,为此企业应制定应急救援专项经费保障措施,具体如下:
可考虑着眼应对多种安全威胁,完成多样化救援任务的能力需要,按照战时应战、平时应急的思路,将现有应急管理体系中的抢险救灾领导机构和各应急救援专业小组有机结合起来,平时领导抢险救灾和做好动员准备,战时指挥动员实施职能。应急救援财力保障专业小组要把抢险救灾经费、物资装备经费等项目进行整合和统一管理。主要职责是:平时做好动员准备、开展动员演练的经费保障,以及防灾抗灾经费管理的基础工作,负责对包括应急投入和应急专项资金在内的所有保障基金的管理和运营;制定应对各种自然灾害和突发事件经费保障的应急经费保障预案、紧急状态下的财经执行法规和制度;与包括抢险救援、医疗救护、通信信息、交通运输、后勤服务在内的各有关职能小组建立紧急状况下的经费协调关系。一旦发生自然灾害或突发紧急事件,经费保障管理机构即成为应急救援经费管理指挥中心,负责召集上述相关部门进行灾情分析和项目论证、救灾资金的紧急动员、各部门资金需求统计和协调、救灾物资的采购和统一支付以及阶段性资金投入使用。
首先要明确经费保障的协调主体及其职责。总体上可考虑依托企业应急救援领导组建应急救援资金协调管理小组,由企业应急办公室统一管理调度,发生重大自然灾害和突发事件时积极响应防灾救灾经费保障统管部门组织工作。由企业组织抗灾救援工作时,后勤部门应急救援资金协调管理小组对口协调企业防灾救灾经费保障统管部门,申请企业财务资金及时划拨应急保障;其次要进一步理顺企业内部需求上报渠道。
经费保障跟着需求走,企业内部需求提不出来,经费申请和下达就缺乏相应依据。企业进行抗灾救灾活动要逐渐形成统计上报制度,并保证企业内部各系统之间信息渠道的顺畅。各救援组可指定专人负责将所需经费保障数额上报至企业抗灾救灾指挥机构,经由抗灾救灾指挥机构专人汇总后及时报送企业应急救援资金协调管理小组审核。
企业要建立一定规模的应急资金。企业每年在制定安全生产投入计划时要预留部分应急资金,并把这部分应急资金列入企业预算。
首先要建立全方位监管制度。完善的法规制度是实施经费保障监管工作的根本依据。要健全完善救灾经费管理的规章和管理办法,使经费监管工作有章可循。其次要建立全过程全方位监控机制。监督管理工作要能够覆盖经费筹措募集、申请划拨、采购支付全过程。
要进一步整合完善在应对环境保护与安全生产等突发事件中制定的各项标准和经费保障管理规定。根据企业安全形势的变化,以及可能发生的突发事件,对救援经费管理规定和相关标准及时修订整理和完善,使应对突发事件的经费保障管理制度更加体系化、规范化、条理化。此外,还要制定针对性和操作性强的应急救援经费保障工作规章。明确相关人员在应急救援经费保障工作中的职责、任务、行动方式、协作办法,形成一套条款详细、操作性强的管理办法,使各部门、各环节在应急救援经费保障中能够相互配合。
经过此次应急物资调查,本企业对院区内现有应急资源进行了统计整理,同时根据需要拟补充部分应急物质。充足、完备的应急资源准备是应对突发环境事件的基础保障,企业必须足额投入,防患于未然。另外,应对突发环境事件也可以调用周边单位的应急物资,本企业可与周边单位达成协议援助。
本次应急资源调查从公司内部应急资源保障和公司外部可依托应急资源保障两方面进行了调查:本企业已组建了应急救援组织机构,并按照国家要求配备了应急设施及装备。通过本次调查摸清了本企业与政府配套的公共应急资源和队伍,突发环境事件发生时,如果能及时有效的利用好这些资源,对突发环境事件的控制时非常有利的。
此外,在本次的调查过程中也发现了一些问题,在后续工作中进行优先整改,确实做到“有备无患”,整改实施计划如下表所示。
表3.3-1 环境风险防控与应急措施整改目标及实施计划
序号 | 整改期限 | 需整改内容 | 位置 | 可能影响环境风险受体 |
1 | 短期 | 对应急物资进行相应补充完善 | / | / |
2 | 各分厂应急事故水池建设不到位,应配套建设管网及输送系统。 | 各分厂 | 周边土壤和地下水 | |
3 | LNG储罐区未建设事故池,应配套建设管网及输送系统。 | LNG储罐 | 周边土壤和地下水 | |
4 | 中期 | 与其他单位、组织签订应急救援协议、互救协议情况 | / | / |
5 | 长期 | 预案需根据企业建设情况及时修订 | 厂区 | / |
公司环境应急资源信息每年定期进行更新,若期间环境应急资源发生重大变更时,需及时更新。
附件一
环境应急资源/信息汇总表
调查人及联系方式:杨双荣 13948054552 审核人及联系方式:薛志霖 15248808222
企事业单位基本信息 | ||||||||
单位名称 | 内蒙古太西煤集团兴泰煤化有限责任公司 | |||||||
物资库位置 | 二厂会议室 | 经纬度 | 北纬:39°04'57" 东经:106°03'40" | |||||
姓名 | 王彦国 | 联系人 | 姓名 | 杨双荣 | ||||
联系方式 | 13948021879 | 联系方式 | 13948054552 | |||||
环境应急资源信息 | ||||||||
序号 | 名称 | 数量 | 存放位置 | 管理措施 | 管理责任人 | 手机号码 | ||
1 | 消防沙箱 | 20个 | 一分厂 | 定期检查更换 | 唐培筠 黄福元 王福生 | 15048312199 | ||
2 | 消防锹 | 4把 | 定期检查更换 | 15048312199 | ||||
3 | 灭火器 | 110具 | 定期检查更换 | 15048312199 | ||||
4 | 长管式呼吸器 | 3个 | 定期检查更换 | 15048312199 | ||||
5 | 过滤式呼吸器 | 6个 | 定期检查更换 | 15048312199 | ||||
6 | 安全带 | 5条 | 定期检查更换 | 13947491608 | ||||
7 | 安全帽 | 20顶 | 定期检查更换 | 13947491608 | ||||
8 | 消防救生服 | 2套 | 定期检查更换 | 13947491608 | ||||
9 | 消防斧 | 2把 | 定期检查更换 | 13947491608 | ||||
10 | 绝缘手套 | 10双 | 定期检查更换 | 13947491608 | ||||
11 | 绝缘靴 | 8双 | 定期检查更换 | 13947491608 | ||||
12 | 担架 | 2个 | 定期检查更换 | 13624733178 | ||||
13 | 消防水桶 | 2个 | 定期检查更换 | 13624733178 | ||||
14 | 绝缘拉杆 | 1个 | 定期检查更换 | 13624733178 | ||||
15 | 验电笔 | 1个 | 定期检查更换 | 13624733178 | ||||
16 | 急救箱 | 3个 | 定期检查更换 | 13624733178 | ||||
17 | 消防沙箱 | 11个 | 二分厂 | 定期检查更换 | 马晓明 许多杰 李新军 | 13948057574 | ||
18 | 消防锹 | 7把 | 定期检查更换 | 13948057574 | ||||
19 | 灭火器 | 199具 | 定期检查更换 | 13948057574 | ||||
20 | 长管式呼吸器 | 3个 | 定期检查更换 | 13948057574 | ||||
21 | 过滤式呼吸器 | 6个 | 定期检查更换 | 13948057574 | ||||
22 | 正压式呼吸器 | 1个 | 定期检查更换 | 13948057574 | ||||
23 | 安全带 | 6条 | 定期检查更换 | 13294830003 | ||||
24 | 安全帽 | 30顶 | 定期检查更换 | 13294830003 | ||||
25 | 消防服 | 4套 | 定期检查更换 | 13294830003 | ||||
26 | 消防斧 | 4把 | 定期检查更换 | 13294830003 | ||||
27 | 绝缘手套 | 2双 | 定期检查更换 | 13294830003 | ||||
28 | 绝缘靴 | 2双 | 定期检查更换 | 13294830003 | ||||
29 | 担架 | 2个 | 定期检查更换 | 13948044942 | ||||
30 | 消防水桶 | 2个 | 定期检查更换 | 13948044942 | ||||
31 | 绝缘拉杆 | 2个 | 定期检查更换 | 13948044942 | ||||
32 | 验电笔 | 2个 | 定期检查更换 | 13948044942 | ||||
33 | 急救箱 | 4个 | 定期检查更换 | 13948044942 | ||||
34 | 便携式有毒气体检测仪 | 4个 | 定期检查更换 | 13948044942 | ||||
35 | 消防沙箱 | 13个 | 动力车间 | 定期检查更换 | 许安 | 13654839806 | ||
36 | 消防锹 | 25把 | 定期检查更换 | 许安 | 13654839806 | |||
37 | 灭火器 | 120具 | 定期检查更换 | 李万成 | 13948059990 | |||
38 | 长管式呼吸器 | 3个 | 定期检查更换 | 李万成 | 13948059990 | |||
39 | 过滤式呼吸器 | 6个 | 定期检查更换 | 张吉利 | 13948063213 | |||
40 | 防爆无线对讲机 | 4台 | 安监部 | 定期检查更换 | 焦吉明 | 18604839883 | ||
41 | 噪声检测仪 | 1台 | 定期检查更换 | 郭东 | 15248316000 | |||
42 | 红外线测温仪 | 1台 | 定期检查更换 | 俞博林 | 18804838978 | |||
环境应急支持单位信息 | ||||||||
单 位 | 电 话 | 备 注 | ||||||
1 | 医疗急救 | 120 | ||||||
2 | 阿拉善盟疾控中心 | 0483-8331807 | ||||||
3 | 阿拉善盟中心医院 | 0483-8335054 | 0483-8332831 | |||||
4 | 阿拉善左旗应急管理局 | 0483-8198034 | ||||||
5 | 阿拉善盟应急管理局 | 0483-8352113 | 12350 | |||||
6 | 报警电话 | 110 | ||||||
7 | 阿拉善左旗公安局 | 0483-8770121 | ||||||
8 | 火警电话 | 119 | ||||||
9 | 阿拉善左旗公安消防大队 | 0843-8180022 | ||||||
10 | 交通事故报警电话 | 122 | ||||||
11 | 阿拉善盟生态环境局 | 0483-8341056 | ||||||
12 | 阿拉善盟环境监察支队 | 0483-8356260 | ||||||
13 | 阿拉善盟环境监测站 | 0483-8332077 | ||||||
14 | 阿拉善盟生态环境局阿拉善左旗分局 | 0483-8225748 | ||||||
15 | 阿拉善左旗环境监测站 | 0483-6102018 | ||||||
16 | 阿拉善左旗应急办 | 0483-8226602 | ||||||
17 | 太西煤集团救护大队 | 13948016860 | 王建斌 | |||||
18 | 阿拉善电业局 | 0483-3982410 | ||||||
附件二
应急机构负责人及通讯方式
应急岗位 | 职位 | 职 务 | 姓 名 | 手 机 |
应急救援指挥部 | 总指挥 | 总经理 | 黄朝军 | 13327133277 |
副总指挥 | 副总经理 | 俞发强 | 18148308266 | |
成员 | 一分厂厂长 | 彭家宏 | 13614835012 | |
成员 | 二分厂厂长 | 张政东 | 13514833106 | |
成员 | 动力车间主任 | 徐 安 | 13654839806 | |
应急救援办公室 | 组长 | 二分厂厂长 | 张政东 | 13514833106 |
组员 | 办公室副主任 | 杨永平 | 13947495396 | |
保卫警戒组 | 组长 | 安监部副主任 | 郭 东 | 15248316000 |
组员 | 安全员 | 童彗军 | 13948006095 | |
组员 | 安全员兼特种设备检测员 | 王银生 | 18748305700 | |
抢险救援组 | 组长 | 安监部主任 | 焦吉明 | 18604839883 |
组员 | 安监部副主任 | 俞博林 | 18804838978 | |
组员 | 安全员 | 许多虎 | 13947491155 | |
组员 | 二分厂副厂长 | 王献林 | 18148307110 | |
技术专家 应急监测组 | 组长 | 总工程师 | 石志军 | 13134833007 |
组员 | 总经理助理 | 石承海 | 15204838397 | |
组员 | 一分厂副厂长 | 卢向海 | 15248833070 | |
物资供应 后勤保障组 | 组长 | 办公室主任 | 付成军 | 13804739192 |
组员 | 办公室副主任 | 杨永平 | 13947495396 | |
组员 | 办公室后勤管理员 | 乔五元 | 15904838886 | |
对外联络信息发布组 | 组长 | 团支部书记 | 徐金燕 | 13624732089 |
组员 | 标准化专员 | 俞博林 | 18804838978 | |
组员 | 采购员 | 同乐格 | 13634735573 | |
兼职救护队 | 队长 | 采购部主任 | 王彦国 | 13948021897 |
队员 | 医疗站长、医生 | 李宏广 | 15504831081 | |
队员 | 护士 | 范淑霞 | 13664833659 | |
队员 | 采购部副主任 | 姚阿祥 | 13948026109 | |
队员 | 采购员 | 甘 雨 | 13947497403 | |
24 小时值班电话 | 18604839883 |
附表三
环境应急资源调查报告表
1.调查概述 在任何工业活动中都有可能发生事故,尤其是随着现代化工业的发展,生产过程中存在的巨大能量和有害物质,一旦发生重大事故,造成惨重的生命、财产损失和环境破坏。由于自然或人为、技术等原因,当事故或灾害不可能完全避免的时候,建立重大事故环境应急救援体系,组织及时有效的应急救援行动,已成为抵御事故风险或控制灾害蔓延、降低危害后果的关键手段。应急资源调查报告可以更好的核查企业应急资源和救援队伍,查找应急处理程序漏洞,使得在发生突发环境事件后能够及时获得应急所需人员、设备、药剂等资源,把突发环境事件及时消除,确保对环境影响降到最低。 2020年11月29日至2020年1月15日,我公司对本项目厂区范围内的环境资源进行了摸底,查清了单位存储的环境应急资源的种类、数量和存储位置,便于突发环境事件时调用。 | |||
调查开始时间 | 2020 年11月29 日 | 调查结束时间 | 2020 年12月6日 |
调查负责人姓名/电话 | 王彦国13948021879 | 调查联系人/电话 | 杨双荣13948054552 |
调查过程 | 2020年11月29日,我公司组建突发环境事件应急预案编制组,由内蒙古太西煤集团兴泰煤化有限责任公司总经理黄朝军担任组长,公司副经理及相关人员任编制组成员,启动应急预案的编制工作; 2020年12月6日,我公司为编制突发环境事件应急预案做了相关资料的收集工作,收集了可行性研究报告、工程设计资料、环评报告、公司规章制度、事故应急预案管理标准汇编等相关法律法规、事故应急预案编制资料等。 质量控制措施:①事前控制:做好培训工作,明确调查的目的和标准;专人负责,各自分工,负责人对调查结果负责;明确自己调查的方向和区域;合理安排进度。②事中控制:严格按照标准、安排开展工作;按时上报调查结果,负责人对结果进行检核。③事后控制:对调查成果进行抽检;对区域重叠、重复统计的、漏记的进行再次核查。 调查结果:经过调查明确了单位内部、外部应急资源,精简了应急机构,设立了专项资金。 | ||
2.调查结果(调查结果如果为“有”,应附相应调查表) | |||
应急资源情况 | 资源品种: 42 种; 是否有外部环境应急支持单位:R有, 18 家;£无 | ||
3.调查质量控制与管理 | |||
是否进行了调查信息审核:R有;□无 是否建立了调查信息档案:R有;□无 是否建立了调查更新机制:R有;□无 | |||
4.资源储备与应急需求匹配的分析结论 | |||
□完全满足;R满足;□基本满足;□不能满足 | |||
5.附件 | |||
一般包括以下附件: 见附件一。 |